押出成形固体ポリアセタールアセタールPOMシート
製品詳細:
POMは、業界を席巻する革新的なエンジニアリング熱可塑性材料です。高い結晶性と金属に近い機械的特性を持つPOMは、製造において最適な材料として選ばれています。
POM(ポリオキシメチレン)は、結晶性および高結晶性の熱可塑性エンジニアリングプラスチック材料です。その優れた機械的特性により、機械装置の部品製造に最適です。さらに、100℃までの高温にも耐えることができるため、幅広い用途に対応できる汎用性の高い材料です。
POM業界における最も注目すべき進歩の一つは、カラーPOMシートの登場です。これらのシートは、様々な色や形状の部品製造に使用できるため、自動車、電子機器、医療機器、包装サービス、食品機械など、多くの分野で理想的な素材となっています。この汎用性と柔軟性により、POMは多くのメーカーにとって最適な素材となっています。
POMの利点はそれだけではありません。消費者はPOM-CとPOM-Hという2種類のPOMを利用できます。ポリオキシメチレン共重合体としても知られるPOM-Cは、市場で最も人気があり、広く使用されている材料です。この材料は、高い精度と厳しい公差が求められる用途に最適です。一方、POM-Hは、高い機械的強度と耐熱性で知られるアセタールホモポリマーです。このタイプのPOMは、より高い強度と耐久性が求められる用途に使用されます。
歯車、ベアリング、ポンプケーシングの製造から、その他の機械部品の製造まで、POMは多くの産業で選ばれる材料となっています。その特性、汎用性、耐熱性により、将来のエンジニアリングおよび製造において最も需要の高い材料の一つとなっています。
結論として、耐久性、汎用性、そして高い耐熱性を備えた素材をお探しなら、POMはまさに理想的なソリューションです。その独自の特性と汎用性により、様々な産業機械部品の製造に最適な素材となっています。高い性能と低い製造コストを兼ね備えたPOMは、今後数年間で製造業に革命をもたらすであろう、他に類を見ない素材です。
製品仕様:
| カラーPOMボード仕様データシート | |||||
|
| 説明 | 商品番号 | 厚さ(mm) | 幅と長さ(mm) | 密度(g/cm³) |
| カラフルなPOMボード | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| 許容誤差(mm) | 重量(kg/個) | 色 | 材料 | 添加剤 | |
| +0.2~+2.0 | / | どんな色でも | ロヨコン MC90 | / | |
| 体積摩耗 | 摩擦係数 | 抗張力 | 破断伸度 | 曲げ強度 | |
| 0.0012 cm3 | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| 曲げ弾性率 | シャルピー衝撃強度 | 熱変形温度 | ロックウェル硬度 | 吸水率 | |
| 2529 MPa | 9.9 kJ/m2 | 118℃ | M78 | 0.22% | |
製品サイズ:
| 商品名 | 厚さ (mm) | サイズ (mm) | 厚みに対する許容度 (mm) | EST(東部基準時) 北西 (KGS) |
| デルリン製ポンプレート | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00~8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12:00~13:20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
製品製造プロセス:
製品の特徴:
製品証明書:
製品梱包:
製品用途:









